DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/06/2023 022 LUIS SERGIO BARROS CAVALCANTE - PROCURADOR GERAL 200 1 200
25/05/2023 013 LUIS SERGIO BARROS CAVALCANTE - PROCURADOR GERAL 200 1 200
21/03/2023 005 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 4 2400
12/07/2022 028 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 4 2400
20/04/2022 006 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 4 2400
08/09/2021 011 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 3 1800
10/06/2021 008 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 2 1200
17/03/2021 006 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 1 600
21/01/2021 001 AMALIA LOPES DE SOUSA - PREFEITO 600 2 1200
www.ocara.ce.gov.br
Emitido dia 09/05/2025 às 13:52:11