Nome | Cargo | Data inicio | Data fim |
AMALIA LOPES DE SOUSA | Prefeito(a) | 01/01/2027 | 31/12/2020 |
LEONILDO PEIXOTO FARIAS | Prefeito(a) | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
LEONILDO PEIXOTO FARIAS | Prefeito(a) | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
AMANDA FERNANDES BEZERRA | Vice-prefeito(a) | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
AMANDA FERNANDES BEZERRA | Vice-prefeito(a) | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA | Prefeito(a) | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
AMALIA LOPES DE SOUSA | Prefeito(a) | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
GEOVANE NOBRE PEREIRA | Vice-prefeito(a) | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
AMALIA LOPES DE SOUSA | Prefeito(a) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
OLIVELTON OLIVEIRA LOPES | Vice-prefeito(a) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
www.ocara.ce.gov.brEmitido dia 05/07/2025 às 19:02:04 |