Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 419 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/02/2022 ÀS 13:51

SUSPEITOS
23
CONFIRMADOS
2.833
DESCARTADOS
5.309
ÓBITOS
61
INTERNADOS
1
CURADOS
2.749
ISOLAMENTO
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
11/04/2021 17:02:58 128 1.163 1.163 34 7 1.021 101
10/04/2021 16:51:42 128 1.163 1.163 34 7 1.021 101
09/04/2021 17:09:03 128 1.163 1.163 34 7 1.021 101
08/04/2021 16:52:40 175 1.116 3.554 33 4 986 93
07/04/2021 16:34:01 151 1.113 3.553 33 4 978 98
06/04/2021 17:10:13 120 1.111 3.549 31 4 959 117
05/04/2021 16:58:06 80 1.110 3.549 30 4 958 118
04/04/2021 17:16:57 129 1.042 3.506 28 5 863 145
03/04/2021 17:06:32 129 1.042 3.506 28 5 863 145
02/04/2021 16:05:11 129 1.042 3.506 28 5 863 145
01/04/2021 17:02:58 127 1.040 3.506 27 7 858 148
31/03/2021 16:55:18 168 1.011 3.493 27 10 854 120
30/03/2021 16:44:14 149 1.004 3.492 26 11 853 113
29/03/2021 16:52:41 122 1.002 3.492 26 10 853 44
28/03/2021 16:56:10 150 954 3.444 26 9 847 43
27/03/2021 17:00:38 150 954 3.444 26 9 847 43
26/03/2021 17:07:37 150 954 3.444 26 9 847 43
25/03/2021 16:55:10 220 911 3.384 26 5 847 28
24/03/2021 16:52:20 262 883 3.366 26 5 836 6
23/03/2021 17:00:19 234 882 3.365 26 5 835 12
22/03/2021 16:57:26 213 877 3.360 26 4 835 9
21/03/2021 17:07:02 153 864 3.348 26 2 792 41
20/03/2021 17:26:34 153 864 3.348 26 2 792 41
19/03/2021 16:53:25 153 864 3.348 26 2 792 41
18/03/2021 17:01:47 152 863 3.345 26 0 792 41
17/03/2021 16:19:19 112 859 3.339 26 1 791 41
16/03/2021 18:00:23 111 859 3.339 26 1 791 41
15/03/2021 16:14:35 111 846 3.333 26 3 783 41
14/03/2021 17:11:37 108 838 3.318 26 5 778 39
13/03/2021 16:59:23 108 836 3.292 26 5 778 31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito