Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 13
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº31 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº06 | 21/05/2026 | ATA | |
| ATA Nº30 REUNIÃO ORDINÁRIA Nº25 | 14/05/2026 | ATA | |
| ATA Nº29 REUNIÃO ORDINÁRIA Nº24 | 22/04/2026 | ATA | |
| ATA Nº28 REUNIÃO ORDINÁRIA Nº23 | 09/02/2026 | ATA | |
| ATA Nº27 REUNIÃO ORDINÁRIA Nº22 | 23/10/2025 | ATA | |
| ATA Nº26 REUNIÃO ORDINÁRIA Nº21 | 06/03/2025 | ATA | |
| RESOLUÇÃO 02/2024 | 23/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 01/2024 | 23/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 25 | 03/08/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 24 | 24/07/2024 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 24 até o momento.