Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº36 - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº26 | 14/05/2026 | ATA | |
| ATA Nº35 - REUNIÃO ORDINÁRIA Nº25 | 11/07/2025 | ATA | |
| ATA 34 | 21/08/2024 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 01/2024 | 21/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 02/2024 | 21/08/2024 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 33 | 24/07/2024 | REUNIÃO | |
| ATA 32 | 04/08/2022 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO 04/2021 | 27/07/2021 | RESOLUÇÃO | |
| ATA 31 | 27/06/2021 | REUNIÃO | |
| ATA DA ESCOLHA/ELEIÇÃO DAS DELEGADAS DO MUNICIPIO DE OCARA A V CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICA PARA MULHERES | 11/06/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.