Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA Nº277 REUNIÃO ORDINARIA Nº216 | 14/05/2026 | ATA | |
| RESOLUÇÃO Nº07/2026 | 22/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº08/2026 | 22/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº09/2026 | 22/04/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA Nº276 REUNIÃO ORDINARIA Nº215 | 22/04/2026 | ATA | |
| RESOLUÇÃO Nº04/2026 | 12/03/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº05/2026 | 12/03/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº06/2026 | 12/03/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA Nº275 REUNIÃO EXTRAORDINARIA Nº45 | 12/03/2026 | ATA | |
| RESOLUÇÃO Nº03/2026 | 04/03/2026 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 147 até o momento.