Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 4,10% |
DENÚNCIAS | 125 | 30,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,93% |
DÚVIDAS | 60 | 14,46% |
ELOGIOS | 6 | 1,45% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,20% |
RECLAMAÇÕES | 119 | 28,67% |
SERVIÇOS | 25 | 6,02% |
SUGESTÕES | 18 | 4,34% |
URGÊNCIAS | 32 | 7,71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL | 3 | 0,72% |
CONTROLADORIA INTERNA | 6 | 1,45% |
GABINETE DA PREFEITA | 44 | 10,60% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,48% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OCARA | 5 | 1,20% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE OCARA | 1 | 0,24% |
OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 5,30% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 33 | 7,95% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 27 | 6,51% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,72% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 22 | 5,30% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 10 | 2,41% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 72 | 17,35% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 125 | 30,12% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 38 | 9,16% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 12,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 3,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 2,89% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 50 | 12,05% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 1,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,20% |
RONYEBERSON MENDES GALVÃO
(85)9.99408-9985
Whatsapp: (85) 9 9408-9985
Email: ouvidoria@ocara.ce.gov.br
AV CORONEL JOAO FELIPE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 12:00 E DE 13:00 AS 17:00
Última manifestação: 17/06/2025 21:28